Monatliche Kontoführung | 9,00 Euro |
---|---|
Sparkassen-Card (Debitkarte) | inklusive |
Auszahlung an Kassen Ihrer Sparkasse | inklusive |
Nutzung der Geldautomaten aller Sparkassen und Landesbanken | inklusive |
Beleglose Überweisungen | 0,40 Euro |
Eingereichte Schecks | 1,00 Euro |
Überweisung mit Beleg | 1,00 Euro |
SEPA-Firmenlastschriften | 1,00 Euro |
Arbeitsposten (z.B. Einzelposten einer Sammelüberweisung oder -lastschrift) | 0,04 Euro |
Kontoauszüge an Kontoauszugs-Druckern | 0,40 Euro |
MasterCard Business | 30,00 Euro im Jahr |
Mastercard Business Gold | 60,00 Euro im Jahr |
Zinssatz für Kontokorrentkredit | 12,75 % |
Weitere Informationen finden Sie im Preis- und Leistungsverzeichnis.
¹ Aus Sicherheitsgründen werden die Karten und die Karten-PINs einzeln verschickt. Für Ihre Sparkassen-Card oder Kreditkarte können Sie an jedem Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei.